A | B |
ACE (Angiotensin Converting Enzim) | Bakır (Cu) (Kan, İdrar (24 Saatlik), İdrar (Spot), Eritrosit içi) |
ACTH (Adrenokortikotropik Hormon) | Bakteri İdentifikasyonu (Konvansiyonel) |
Adenovirüs Antijeni | Bakteri İdentifikasyonu (MALDİ TOFF) |
Adenovirüs IgG | Bakteri İdentifikasyonu+Duyarlılık (Konvansiyonel) |
Adenovirüs IgM | Bakteri İdentifikasyonu+Duyarlılık (MALDİ TOFF+VITEK2) |
Adenozin Deaminaz (ADA) | Barbitürat, İdrar (Spot) |
ADH (Antidiüretik Hormon) | Bartonella henselae IgG |
ADH (Vazopressin) (İdrar) | Bartonella henselae IgM |
Adrenal Steroid Panel (4 lü) | Bebek Kan Kültürü Şişesi |
Akım Sitometri-PNH | Benzodiazepin, İdrar (Spot) |
Aktive Protein C Rezistansı (APC-R) | Benzodiazepine Doğrulama |
Akut Lösemi Paneli (Kapsamlı) | Berilyum |
Akut Lösemi Paneli (Kısıtlı) | Beta 2 Glikoprotein 1 IgA |
ALA (Delta Aminolevülinik Asit) | Beta 2 Glikoprotein 1 IgG |
Alatop Alerji Screen | Beta 2 Glikoprotein 1 IgM |
Albumin | Beta 2 Mikroglobulin (Kan, İdrar (24 Saatlik, Spot) |
Aldolaz | Beta Crosslaps (Beta-CTx) (C-Telopeptit) |
Aldosteron | Beta HCG |
Alex Alerji Paneli (Multiplex ELISA) | Beta HCG (Down) |
Alfa 1 Antitripsin | Beta-Amiloid (1-42)-(1-40) Ratio |
Alfa 1 Mikroglobulin, İdrar | Beta-defensin 2 (Gaita) |
Alfa 2 Antiplasmin | Bikarbonat (HCO3) |
Alfa 2 Makroglobulin | Biotinidaz Aktivitesi (Kantitatif) |
Alfa Fetoprotein (AFP) | Biotinidaz Aktivitesi (Tarama) |
Alfa Fetoprotein, (AFP MOM) | BNP |
Alfa Subunit PGH | Bordetella pertussis IgA |
Alkalen Fosfataz (ALP) | Bordetella pertussis IgG |
Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektroforezi | Borrelia burgdorferi DNA |
ALT (Alanin Aminotransferaz, SGPT) | Borrelia burgdorferi IgG |
Altın (Au) | Borrelia burgdorferi IgG, (W.B) |
Alüminyum (Al) | Borrelia burgdorferi IgG, BOS |
Amfetamin-Metamfetamin, İdrar (Spot) | Borrelia burgdorferi IgM |
Amilaz | Borrelia burgdorferi IgM, (W.B) |
Aminoasit ve Açilkarnitin Profili | Borrelia burgdorferi IgM, BOS |
Aminoasitler Kantitatif | Bovine Serum Albumin / BSA (e204) |
Amip Antijeni ( Entamoeba) | Boyalı Mikroskobik İnceleme |
Amip Antikoru | Boyasız Mikroskobik İnceleme |
Amonyak | Bromür, İdrar (24 Saatlik) |
Amyloid A (SAA) | Bromür, İdrar (Spot) |
ANA Profil 3 Plus | Brucella (Jel Santrifügasyon) |
Androstenedion | Brucella IgG |
Angiotensin II | Brucella IgM |
ANNA-3 | BUN (Kan Üre Azotu) |
Anti CCP (Cyclic Citrulinated Peptid Antikoru) | Buprenorfin |
Anti Centromer Antikor | C |
Anti ds DNA | c ANCA (PR3 ANCA) |
Anti Endomisyum IgA | C1 Esteraz İnhibitör Aktivitesi |
Anti Endomisyum IgG | C1 Esteraz İnhibitörü |
Anti Faktör Xa | C1q Kompleman |
Anti Fosfatidil Serin IgG | C2 Kompleman |
Anti Fosfatidil Serin IgM | C3 Kompleman |
Anti Fosfolipaz A2 Reseptör Antikoru (PLA2-R) | C3 Nefritik Faktör |
Anti Fosfolipid Antikoru | C4 Kompleman |
Anti Fosfolipid IgG | C5 Kompleman |
Anti Fosfolipid IgM | CA 125 |
Anti GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru) | CA 15-3 |
Anti Gliadin (Deamidated) IgA | CA 19-9 |
Anti Gliadin (Deamidated) IgG | CA 50 |
Anti Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM) | CA 72-4 |
Anti Goblet Hücre Antikoru | Candida albicans DNA PCR |
Anti HAV IgG | Candida albicans IgA |
Anti HAV IgM | Candida albicans IgG |
Anti HAV Total | Candida albicans IgM |
Anti HBc IgM | Candida Antijeni (Candidomannan) |
Anti HBc Total | Carbonhyrate Deficient Transferrin (CDT) |
Anti HBe | CD 11c |
Anti HBs | CD 15 |
Anti HCV | CD 19 |
Anti HDV (Delta Antikor) | CD 20 |
Anti HEV IgG | CD 25 |
Anti HEV IgM | CD 3 |
Anti HIV Combi | CD 34 |
Anti Histon Antikoru | CD 4 |
Anti Hu (ANNA-1) | CD 41a |
Anti infliximab antikoru | CD 42a |
Anti İnsülin Antikoru (AIA) | CD 42b |
Anti İntrinsik Faktör | CD 45 |
Anti JO-1 Antikorları (Histidil -tRNA-Sentetaz) | CD 5 |
Anti Kardiyolipin IgG (ACA IgG) | CD 56 (Naturel Killer) |
Anti Kardiyolipin IgM (ACA IgM) | CD 57 |
Anti Mitokondrial Antikor (AMA) | CD 61 |
Anti Mitokondrial Antikor Tip M2 (AMA Tip M2) | CD 7 |
Anti Mitokondrial Antikor Tip M9 (AMA Tip M9) | CD 8 |
Anti Müllerian Hormon (AMH) | CD3 hücrelerde CD4/CD8 oranı (Kan) |
Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA) | CD4/CD8 Analizi (İmmun Yetmezlik Paneli) |
Anti Nükleer Antikor (FANA) | CEA (Karsinoembriyojenik Antijen) |
Anti Nükleosome | CGH Array (Amniyon Sıvısı) |
Anti Pariyetal Hücre Antikoru (APCA) | CH 50 (Total Hemolitik Kompleman Aktivitesi) |
Anti Retikülin Antikor | Chlamydia Antijeni |
Anti Ri (ANNA-2) | Chlamydia pneumoniae IgA |
Anti Ribozomal P Protein | Chlamydia pneumoniae IgG |
Anti RNP 70 | Chlamydia pneumoniae IgM |
Anti RNP/Sm | Chlamydia pneumonie DNA |
Anti Ro-52 | Chlamydia psittaci IgA |
Anti Scl 70 | Chlamydia psittaci IgG |
Anti Scl 70 (ELISA) | Chlamydia psittaci IgM |
Anti Skin Antikor (Epidermal Bazal Membran Ab) | Chlamydia trachomatis DNA |
Anti Sm (Smith Antikoru) | Chlamydia trachomatis IgA |
Anti Sm D1 | Chlamydia trachomatis IgG |
Anti Sperm Antikor (ASA) | Chlamydia trachomatis IgM |
Anti Tg (Tiroglobulin Antikoru) | Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) Standart Panel (idrar) |
Anti TPO (Tiroid Peroksidaz Antikoru, Anti Mikrozomal Antikor) | Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) Standart Panel (Swab) |
Anti Transglutaminaz IgA | Civa (Hg), İdrar (24 Saatlik) |
Anti Transglutaminaz IgG | Civa (Hg), İdrar (Spot) |
Anti Trombin III Aktivitesi (AT-III) | Civa (Hg), Tam Kan (EDTA) |
Anti Trombin III Antijeni (AT-III) | CK (Kreatin Kinaz) |
Anti Trombosit Antikoru | CK MB |
Anti U1 RNP | Clopidogrel Tedavi Etkinliği (Plavix) |
Anti Yo (PCA-1) | Clostridium difficile Toksin A+B |
Anti-Adalimumab Antikoru | Clostridium tetani Toksin Antikoru |
Antibiyogram | CMV DNA PCR |
Antibiyogram Duyarlılık (Konvansiyonel) | CMV IgG |
Antibiyogram Duyarlılık (Otomatize-VITEK2) | CMV IgG ASI |
Anti-DNAse B (Anti-Streptodornaz B) | CMV IgG Avidite Testi |
Anti-Katepsin G | CMV IgM |
Anti-Laktoferrin | COVID-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR |
Anti-Lizozim | Coxsackie Virüs IgG |
Anti-MOG IgG (BOS) | Coxsackie Virüs IgM |
Antimon | C-Peptid |
Anti-SARS-CoV-2 IgG Spıke | CRP (C Reaktif Protein) |
Anti-SARS-CoV-2 IgM | Cryofibrinojen |
Apolipoprotein A1 (APO A1) | Cryoglobulin |
Apolipoprotein A2 (APO A2) | Cryptosporidium Antijeni |
Apolipoprotein B (APO B) | Cryptosporidium Antijeni |
aPTT (Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı) | Ç |
aPTT Karışım (Mixing) Testi | Çinko (Zn) |
ARB Aranması | Çinko (Zn), Eritrosit içi, İdrar (24 Saatlik,Spot) |
ARB Boyama (3 Günlük) | D |
Arilsülfataz A | Dansite |
Arsenik (As) | D-Dimer |
ASCA (Saccharomyces cerevisiae Ab) IgA | Delta Antijeni (Hepatit D Virüs Antijeni) |
ASCA (Saccharomyces cerevisiae Ab) IgG | Demir (Fe) |
Asetaminofen (Parasetamol) | Demir 3 Klorür Testi (FeCI 3) |
Asetilkolin Reseptör Antikoru (AchR) | Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC) |
Asit Fosfataz (ACP) | Deoksipridinolin, İdrar (Spot) |
ASMA (Smooth Muscle Antikoru) | Dermatoloji Paneli |
ASO (Anti-Streptolizin O) | Desmoglein 1 -3 Antikoru (Pemphigus foliacesus) |
Aspergillus fumigatus IgG | DHEA (Dehidroepiandrosteron) |
Aspergillus Multipleks PCR | DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat) |
AST (Aspartat Aminotransferaz, SGOT) | Dışkıda Gizli Kan Aranması |
E | Dışkıda Mikroskobik İnceleme |
EBV DNA PCR | Dışkıda Mikroskobik İnceleme (Portör) |
EBV IgG Avidite | Dışkıda pH |
EBV IgG Profili | Dışkıda Sindirim |
EBV IgM Profili | Dışkıda Steatokrit |
EBV-EA IgA | Dışkıda Sterkobilinojen |
EBV-EA IgG | Diaminoksidaz (DAO) |
EBV-EA IgM | Diazepam |
EBV-EBNA IgG | Difteri Antikoru |
EBV-EBNA IgM | Digoksin |
EBV-VCA IgG | Dihidrotestosteron (DHT) |
EBV-VCA IgM | Direkt Bilirubin |
Echinococcus granulosus IgG | Direkt Coombs |
Echovirüs IgG | Dopamin, İdrar (24 Saatlik) |
Echovirüs IgM | Dopamin, İdrar (Spot) |
Ecstasy, İdrar (Spot) | Dopamin, Plazma |
Elastaz (Pankreatik), Dışkı | Dörtlü Test |
ENA 6 ‘lı PANEL | Drug Abuse Kantitatif Panel |
ENA Profili | F |
ENA Screen | Faktör II (Protrombin) |
Endomisyum Ab Screen | Faktör IX (Christmas) |
Entamoeba histolytica adezin antijeni | Faktör IX İnhibitörü (Kantitatif) |
Entegre Tarama testi | Faktör IX İnhibitörü (Tarama) |
Enterovirüs RNA (Bos) | Faktör V (Proakselerin) |
Enterovirüs RNA PCR | Faktör VII (Prokonvertin) |
Eozinofil (Total) | Faktör VIII |
Eozinofil Katyonik Protein (ECP) | Faktör VIII İnhibitörü (Kantitatif) |
Eozinofil Protein X (EPX) | Faktör VIII İnhibitörü (Tarama) |
Epinefrin (Adrenalin) | Faktör X (Stuart-Prower Faktör) |
Eritropoietin | Faktör XI (Plazma tromboplastin) |
Eritrosit Sayısı | Faktör XII (Hageman Faktörü) |
Estradiol (E2) | Faktör XIII (Fibrinaz) |
Estriol Serbest (E3) | Fasciola hepatica Antikor |
Estron (E1) | FAT (Fibro Test +Acti Test, HCV-FAT) |
Etil Alkol (Etanol) | Fenilalanin (Kantitatif) |
G | Fenilglioksilik Asit |
Gabapentin (Neurontin) | Fenitoin (Difenilhidantoin, Epdantoin) |
Galaktomannan (Aspergillus) Antijeni | Fenobarbital (Luminal) |
Galaktoz | Fenol, İdrar (Spot) |
Galaktoz 1 Fosfat Uridil Transferaz | Fensiklidin, İdrar (Spot) |
GALT Aktivitesi Tarama Testi | Ferritin |
Gangliosid Profili IgG | Fibrinojen |
Gangliosid Profili IgM | Fitanik Asit |
Gastrin | Florür, İdrar (24 Saatlik, Spot) |
Gastrointestinal Patojen Paneli | Folik Asit (Folat) |
GGT (Gamma Glutamil Transferaz) | Fosfor (P) |
GH (OGTT eşliğinde) | Fosforil Tau Proteini |
Gıda İntolerans Testi (108 Parametre) | Francisella tularensis IgG |
Gıda İntolerans Testi (88 Parametre) | Francisella tularensis IgM |
Gıda İntolerans Testi Genişletilmiş (216 Parametre) | Free Beta HCG |
Giardia Antijeni | Fruktozamin |
Globulin | FSH (Folikül Stimülan Hormon) |
Glukagon | FTA – Abs |
Glukoz (Açlık Kan Şekeri) | H |
Glukoz (Tokluk Kan Şekeri) | Haptoglobin |
Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G6PD) | HbA1c (Hemoglobin A1c) |
Glukoz Tolerans Testi (OGTT) ( 50 g, 75 g,100 g) | HBeAg |
Glutatyon | HBsAg |
Glutatyon Peroksidaz | HBV DNA Genotipleme |
Growth (Büyüme) Hormon (GH) | HBV DNA Kantitatif |
Gruber Widal (Salmonella Aglutinasyon Testi) | HCV Antikor Doğrulama |
Gümüş | HCV Genotip Tayini |
Faktör IX İnhibitörü (Kantitatif) | HCV RNA Kantitatif |
Faktör IX İnhibitörü (Tarama) | HDL Kolesterol |
Faktör V (Proakselerin) | HDV RNA |
Faktör VII (Prokonvertin) | Helicobacter pylori Antijeni (HpSA) |
Faktör VIII | Helicobacter pylori DNA PCR |
Faktör VIII İnhibitörü (Kantitatif) | Helicobacter pylori IgA |
Faktör VIII İnhibitörü (Tarama) | Helicobacter pylori IgG |
Faktör X (Stuart-Prower Faktör) | Hematokrit |
Faktör XI (Plazma tromboplastin) | Hemoglobin (İdrar) |
Faktör XII (Hageman Faktörü) | Hemoglobin A2 (HbA2) |
Faktör XIII (Fibrinaz) | Hemoglobin Elektroforezi (HPLC) |
Fasciola hepatica Antikor | Hemogram (Tam Kan Sayımı) |
FAT (Fibro Test +Acti Test, HCV-FAT) | Hemosiderin |
Fenilalanin (Kantitatif) | HHV Tip-6 DNA PCR |
Fenilglioksilik Asit | HHV Tip-8 DNA PCR |
Fenitoin (Difenilhidantoin, Epdantoin) | HIV 1 RNA Viral Yük |
Fenobarbital (Luminal) | HIV p24 Antijen |
Fenol, İdrar (Spot) | Hidroksipiren |
Fensiklidin, İdrar (Spot) | Hidroksiprolin |
Ferritin | Hippürik Asit |
Fibrinojen | Histamin |
I | Histidin (Plazma) |
IgA | HLA B27 Antijeni |
IgA1 | HLA B7 |
IgA2 | Holo-Transkobalamin |
IgD | HOMA-IR (İnsülin Direnci) |
IgE Total | Homosistein |
IGF BP-3 (Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3) | Homosistin, İdrar (Spot) |
IGF-1 ( Somatomedin C) | Homovanilik Asit (24 Saatlik İdrar,Spot İdrar) |
IgG | HPV DNA |
IgG Alt Grubu 1 | HPV Genotipleme |
IgG Alt Grubu 2 | hs CRP (High Sensitive C Reaktif Protein) |
IgG Alt Grubu 3 | HSV Tip 1&2 IgG ASI |
IgG Alt Grubu 4 | HSV Tip I DNA PCR |
IgG Alt Grupları | HSV Tip I IgG |
IgG İndeks | HSV Tip I IgM |
IgM | HSV Tip II DNA PCR |
Influenza A / H1N1 (RT-PCR) | HSV Tip II IgG |
Influenza A IgA Antikoru | HSV Tip II IgM |
Influenza A IgG Antikoru | HTLV 1/2 IgG Antikoru |
Influenza A RNA PCR | Human Epididymis Protein (HE4) |
Influenza Antijeni (A+B) | Hücre Sayımı |
Influenza B IgA Antikoru | Hücre Tiplendirme |
Influenza B IgG Antikoru | İ |
Influenza B RNA PCR | İkili Test (Down Sendromu I. Trimester Tarama Testi) |
Islet Cell Antikoru (ICA) (Anti Adacık Antikoru) | İmmunoreaktif Tripsin |
K | İmmünfenotipleme Paneli (Lösemi Paneli) |
Kabakulak (Mumps) IgG | İmmünfiksasyon Elektroforezi |
Kabakulak (Mumps) IgM | İndirekt Bilirubin |
Kadmiyum (Cd) | İndirekt Coombs |
Kalay (Sn) | İnhalent Alerjenler |
Kalprotektin (Kantitatif) | İnhibin A |
Kalsitonin | İnhibin B |
Kalsiyum (Ca) | İnsülin (Bazal) |
Kan Grubu (Forward+Reverse) Jel Sant. | İnsülin Duyarlılık İndeksi (QUICKI) |
Kanama Zamanı | İnterferon-Gama (IFN-Gamma) |
Kappa Hafif Zincir | İnterlökin 1 Beta |
Karbamazepin (Tegretol) | İnterlökin 10 (IL-10) |
Karboksi Hemoglobin | İnterlökin 2 |
Karnitin (Serbest) | İnterlökin 6 (IL-6) |
Karnitin Total | İnterlökin 8 |
Kızamık (Rubeola) IgG | İnterlökin-4 |
Kızamık (Rubeola) IgM | İyonize Kalsiyum |
Kist Hidatik İndirekt Hemaglütasyon | İyot |
KLL Standart | L |
Klobazam | Lactoferrin (Gaita) |
Klonazepam (Rivotril) | Laktik Asit |
Klonidin ( GH ) | Laktoz Tolerans Testi (50 g) |
Klorür | Lambda Hafif Zincir |
Klozapin (Leponex) | Lamotrigine (Lamictal) |
Kobalt | LC-1 (Cytosolic Liver Antigen Type 1) |
Koenzim Q10 | LDH (Laktat Dehidrogenaz) |
Kokain, İdrar (Spot) | LDH İzoenzimleri |
Kortizol (Dexamethasone supresyon sonrası) | LDL Kolesterol (Direkt) |
Kortizol | L-Dopa ( GH ) |
Kreatin Kinaz (CK) İzoenzimleri | LE Hücresi |
Kreatinin | Legionella pneumophila Antijeni |
Kreatinin Klirensi : | Legionella pneumophila IgG |
Krom (Cr) | Legionella pneumophila IgM |
Kromogranin A | Leishmania donovani IgG |
Kruger Boyama | Lenfoma Paneli (Kapsamlı) |
Kurşun (Pb) | Lenfosit Alt Grupları |
Kültür, Apse | Leptin |
Kültür, Aspirasyon Mayi | Leptospira IgG |
Kültür, Balgam | Leptospira IgM |
Kültür, Boğaz Sürüntüsü | Levetiracetam |
Kültür, Boğaz Sürüntüsü (Portör) | LH (Luteinizan Hormon) |
Kültür, BOS | Limbik Ensefalit Paneli |
Kültür, Burun Sürüntüsü | Lipaz |
Kültür, Burun Sürüntüsü (Portör) | Lipoprotein (a) |
Kültür, Candida | Lipoprotein Elektroforezi |
Kültür, Candida (İdrar) | Lipoprotein İlişkili Fosfolipaz A2 (Lp-PLA2) – PLAC Test |
Kültür, Dışkı | Lipoprotein Profili ( LDL Alt Grupları ) |
Kültür, Dışkı (Portör) | Listeria Aglutinasyon Testi |
Kültür, Doku | Lityum |
Kültür, Eklem Sıvısı | Liver (Karaciğer) Profil |
Kültür, El Sürüntüsü | Lizozim |
Kültür, Endometriyal Sürüntü | LKM-1 Antikor (Liver Kidney Mikrozomal Antikor) |
Kültür, Göz Sürüntüsü | Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP Skoru) |
Kültür, İdrar | Lökosit Sayımı |
Kültür, Kan | Lupus Antikoagülan Doğrulama |
Kültür, Kateter Ucu | Lupus Antikoagülan Tarama Testi (aPTT/LA) |
Kültür, Kulak Sürüntüsü | M |
Kültür, Mantar | Magnezyum |
Kültür, Mayi | Makro TSH |
Kültür, Nazofarenks | Makroprolaktin Taraması |
Kültür, Ortam Hava | Malaria Hızlı Antijen Tarama Testi |
Kültür, Ortam Sürüntü | Malaria Kalın Damla İncelemesi |
Kültür, Plevra Sıvısı | Mandelik Asit |
Kültür, Prostat Sıvısı | Manganez (Mn) |
Kültür, Rektal Sürüntü | Mantar Antifungal Duyarlılık (Otomatize VITEK 2) |
Kültür, Rektal Sürüntü (KPC tarama) | Mantar İdentifikasyonu (Konvansiyonel) |
Kültür, Semen | Mantar İdentifikasyonu (MALDİ TOFF) |
Kültür, Servikal Sürüntü | Mantar İdentifikasyonu + Antifungal Duyarlılık (MALDİ TOFF+VİTEK 2) |
Kültür, Süt | Mantar, Direkt İnceleme |
Kültür, Trakeal Aspirat | MDA (Malondialdehit) (Okside LDL) |
Kültür, Trakeostomi | Melatonin |
Kültür, Tüberküloz (Lowenstein) | Metanol |
Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC) | Methemoglobin |
Kültür, Ureaplasma/Mycoplasma | Metil Malonik Asit (İdrar) |
Kültür, Üretral Sürüntü | Metilhistamin (İdrar) |
Kültür, Vajinal Sürüntü | Metotreksat |
Kültür, Vulva Sürüntüsü | m-Hippürik Asit |
Kültür, Yara Sürüntüsü | Microarray CGH 315k |
N | Mikroalbumin İdrar (24 Saatlik, Spot) |
Na Nitroprussiat Testi | Mikrobiyota |
Nazal Smear | Mikrofilarya (Wuchereria bancrofti) |
Nefrotest (Trehalaz) | Miyozit Geniş Panel |
Neisseria Gonorrhoeae DNA PCR | Molibden |
Neonatal TSH | Mono Spot Test (Heterofil Antikor) |
Neuromyelitis Optica IgG (Aquaporin 4) | Morfin |
Nikel | MPO ANCA |
NMDA Reseptör Antikoru (NMDAR Ab) | Mukopolisakkaridozis (Tarama) |
NMP 22 (Nükleer Matriks Protein 22) | Multiple Myeloma Paneli |
Non-HDL Kolesterol | Musk-Spesifik Tirozin Kinaz Antikoru |
Norepinefrin (Noradrenalin) | Mycoplasma Genitalium |
Normetanefrin | Mycoplasma Genitalium DNA |
Norovirus Antijeni | Mycoplasma Hominis DNA |
Nöron Spesifik Enolaz (NSE) | Mycoplasma pneumonia IgG |
Q | Mycoplasma pneumonia IgM |
Quantiferon-TB Gold | Myelin Oligodendrosit Glikoprotein Antikoru (Anti MOG) |
O | Myoglobin |
o-Cresol | P |
Oksalat, İdrar (24 Saatlik; Spot) | p ANCA (MPO ANCA) |
Omega-3 Indeksi | Pankreatik Amilaz (Alfa Amilaz) |
Opiatlar, İdrar (Spot) | PAPP-A (Pregnant Associated Protein A) |
Organik Asitler , İdrar | Paraneoplastik Panel |
Osmolalite | Paratiroid Hormon İntakt (İPTH) |
Osmotik Frajilite | Paratiroid Hormon Related Protein (PTHrP) |
Ostaz (Alkalen Fosfataz Kemik İzoenzimi, BAP) | Parvovirus B19 DNA PCR |
Osteokalsin | Parvovirüs B19 IgG |
Otoimmun Karaciğer Profili | Parvovirüs B19 IgM |
Over Antikor (AOA) | Periferik Yayma / Lökosit Formülü |
Oxcarbazepine (Trileptal) | pH , Vücut Sıvıları |
R | Pıhtılaşma Zamanı |
Ratio T4/T8 | Piruvat |
Redüktan Madde (Dışkı, İdrar) | Piruvat Kinaz |
Renin Direkt (Ayakta) | Platin |
Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antijeni | Plazma Renin Aktivitesi (PRA, Angiotensin I) |
Respiratory Syncytial Virus A RNA | Plazminojen |
Retikülosit Sayımı | Plazminojen Aktivatör İnhibitör 1 (PAI 1) |
Reverse T3 | Plazmodium Aranması |
RF (Romatoid Faktör) | Pneumocystis Jirovecii (carinii) PCR |
Rh Alt Grupları (Kan Grubu) | Pnomokok Antikor IgG |
Rickettsia IgG | Polio Virüs Antikoru |
Ristosetin Kofaktör (Von Willebrand Faktör Akt.) | Polyoma BK Virus DNA |
Rotavirüs Antijeni | Polyoma JCV ve BKV PCR (Serum) antikoru |
RPR (Syphilis) | Porfirinler (Kantitatif) |
Rubella (Kızamıkçık) IgG | Porfobilinojen, İdrar (24 Saatlik) |
Rubella (Kızamıkçık) IgG Avidite | Portör Tarama |
Rubella (Kızamıkçık) IgM | Potassium channel complex-abs |
Rubella RNA PCR | Potasyum |
S | PR3 ANCA |
Safra Asitleri, Total (Açlık,Tokluk) | Prealbumin |
Salisilat | Pregnenolon |
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test | Prenatal Array CGH ( Array + Mater. Kont. ) |
SARS-CoV-2/Solunum Patojen Paneli | Primidon (Mysolin) |
Sedimantasyon Hızı (ESR) 1. Saat | Pristanik Asit |
Sekretuar IgA (Gaita) | Pro BNP (BNP NT Propeptid) |
Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG) | Progesteron |
Selenyum | Proinsülin İntakt |
Selofan Bantlı Lam İncelemesi | Prokalsitonin |
Semende Fruktoz | Prokollajen Tıp-1 N-Terminal Propeptit |
Sentetik Cannabis, İdrar (Spot) | Prokollojen III Propeptid |
Serbest Androjen Index | Prolaktin |
Serbest Kappa Hafif Zincir | Prostatik Asit Fosfataz (PAP) |
Serbest Kortizol (24 Saatlik,Spot İdrar) | Protein 14.3.3 |
Serbest Lambda Hafif Zincir | Protein C Aktivitesi |
Serbest PSA (Prostat Spesifik Antijen Serbest) | Protein C Antijeni |
Serbest T3 (FT3) | Protein Elektroforezi |
Serbest T4 (FT4) | Protein S Aktivitesi |
Serbest Testosteron | Protein S Antijeni |
Serotonin (5 Hidroksitriptamin) | Protrombin Zamanı (PT) |
Seruloplazmin | Pseudokolinesteraz |
Serum İmmünoelektroforez | S |
Siklosporin (Sandomim) | Şeker Kromatografisi |
Sinovyal Sıvı İncelemesi | Şeker Kromatografisi (İdrar) |
Sirolimus (Rapamune) | T |
Sistatin C | Takrolimus |
Sistin (24 Saatlik,Spot) | Talyum |
Sitrat (24 Saatlik,Spot) | Tam İdrar Tahlili |
Siyanür | Taş Analizi |
SLA (Soluble Liver) Antikoru | Tau protein, total BOS (Tau) |
SLA/LP (Soluble Liver/Liv.Panc.Ant) | TBC DNA (M. tuberculosis) |
Sodyum | Teofilin |
Soğuk Aglütinasyon | Ter Testi |
Solunum Patojenleri Paneli | Tetanoz Immunite Kontrol |
Sp. IgE Acarus siro d70 | Tetrahidrokannabinol, İdrar (Spot) |
Sp. IgE Ahtopot f59 | TH1/TH2/TH17-Cytokine-Status: |
Sp. IgE Akasya t19 | Tiroglobulin (Tg) |
Sp. IgE Akçaağaç t1 | Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI) |
Sp. IgE Alabalık f204 | Tiroksin Bağlayıcı Globulin (TBG) |
Sp. IgE Alfa Laktalbumin f76 | Titanyum |
Sp. IgE Alıç t22 | TNF Alfa (Tümör Necrosis Faktör, Alfa) |
Sp. IgE Alternaria Alternata m6 | Topiramat (Topomax) |
Sp. IgE Altın Başak w12 | Total Antioksidan Kapasitesi |
Sp. IgE Amoksisilin c6 | Total Bilirubin |
Sp. IgE Ampisilin c203 | Total Kolesterol |
Sp. IgE Ananas f210 | Total Lipid |
Sp. IgE Antep Fıstığı f203 | Total Protein |
Sp. IgE Arap Zamkı f297 | Total PSA (Prostat Spesifik Antijen Total) |
Sp. IgE Ardıç t6 | Total T3 (Triiyodotironin) |
Sp. IgE Armut f94 | Total T4 (Tiroksin) |
Sp. IgE Arpa g201 | Total Testosteron |
Sp. IgE Arpa Unu f6 | Toxoplasma gondi DNA PCR |
Sp. IgE Aslandişi (Karahindiba) w8 | Toxoplasma IgG |
Sp. IgE Aspergillus fumigatus m3 | Toxoplasma IgG Avidite Testi |
Sp. IgE Aspergillus niger m207 | Toxoplasma IgM |
Sp. IgE At Kepeği e3 | TPHA (Treponema pallidum Hemaglutinasyon) |
Sp. IgE At Serum Proteini e205 | Transferrin |
Sp. IgE Atopik Panel-1 | Transferrin Saturasyon indeksi |
Sp. IgE Atopik Panel-2 | Treponema pallidum IgG (FTA-Abs IgG) |
Sp. IgE Avokado f96 | Treponema pallidum IgM (FTA-Abs IgM) |
Sp. IgE Ayçiçek Tohumu k84 | Trichomanas Vaginalis DNA PCR |
Sp. IgE Badem f20 | Trigliserid |
Sp. IgE Bahya Çimeni g17 | Trikloroasetik asit (TCA) |
Sp. IgE Bal Arısı Zehiri i1 | Trikloroetanol (TCE) |
Sp. IgE Bal f247 | Tripsin, Dışkı |
